HOSTILE OFF-ROAD H113 RAGE - BLADE CUT
Vendor:   Hostile Off-Road
Wheel:   H113 Rage
Finish:   Blade Cut
Sizes: 20x9
20x10
20x12
22x10
22x12
22x14
24x14
 
 
Asphalt
Blade Cut
Chrome
Size Product Number Bolt Pattern 1 Bolt Pattern 2 Offset Back Spacing  
20x9 H113-2090515050B 5-150 0 5  
  H113-2090613555B 6-135 10 5.39  
  H113-2090655050B 6-5.5 0 5  
  H113-2090655055B 6-139.7 12 5.47  
  H113-2090816550B 8-6.5 0 5  
  H113-2090817050B 8-170 0 5  
  H113-2090818050B 8-180 0 5  
20x10 H113-2010515047B 5-150 -19 4.75  
  H113-2010550047B 5-5 -19 4.75  
  H113-2010613547B 6-135 -19 4.75  
  H113-2010655047B 6-5.5 -19 4.75  
  H113-2010816547B 8-6.5 -19 4.75  
  H113-2010817047B 8-170 -19 4.75  
  H113-2010818047B 8-180 -19 4.75  
20x12 H113-2012550047B 5-127 -44 4.77  
  H113-2012655047B 6-5.5 -44 4.77  
  H113-2012816547B 8-6.5 -44 4.77  
  H113-2012817047B 8-170 -44 4.77  
  H113-2012818047B 8-180 -44 4.77  
22x10 H113-2210613545B 6-135 -25 4.52  
  H113-2210655045B 6-5.5 -25 4.52  
  H113-2210816545B 8-6.5 -25 4.52  
  H113-2210817045B 8-170 -25 4.52  
  H113-2210818045B 8-180 -25 4.52  
22x12 H113-2212515047B 5-150 -44 4.77  
  H113-2212613547B 6-135 -44 4.77  
  H113-2212655047B 6-5.5 -44 4.77  
  H113-2212816547B 8-165.1 -44 4.77  
  H113-2212817047B 8-170 -44 4.77  
  H113-2212818047B 8-180 -44 4.77  
22x14  
24x14 H113-2414655045B 6-5.5 -76 4.51  
  H113-2414816545B 8-165.1 -76 4.51  
  H113-2414817045B 8-170 -76 4.51  
  H113-2414818045B 8-180 -76 4.51